Báo giá danh sách các căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 26/5/2015

 



Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

  •         Bat dong san muong Thanh

 


Danh sách căn hộ HH4B Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng tiền
22 2 76.27 14.5 255 17.84338534 1360.915
30 2 76.27 14 185 16.42559329 1252.78
               
7 4 67.04 15.5 175 18.11038186 1214.12
9 4 67.04 15.5 180 18.1849642 1219.12
10 4 67.04 15.5 180 18.1849642 1219.12
11 4 67.04 15.5 180 18.1849642 1219.12
12 4 67.04 15.5 180 18.1849642 1219.12
14 4 67.04 15.5 150 17.73747017 1189.12
               
7 6 65.52 15.5 130 17.48412698 1145.56
9 6 65.52 15.5 140 17.63675214 1155.56
10 6 65.52 15.5 145 17.71306471 1160.56
11 6 65.52 15.5 170 18.09462759 1185.56
14 6 65.52 15.5 135 17.56043956 1150.56
19 6 65.52 15 170 17.59462759 1152.8
23 6 65.52 14.5 125 16.40781441 1075.04
28 6 65.52 14.5 145 16.71306471 1095.04
31 6 65.52 14 140 16.13675214 1057.28
32 6 65.52 14 140 16.13675214 1057.28
pent  6 44.64 13 90 15.01612903 670.32
               
7 8 65.52 15.5 145 17.71306471 1160.56
19 8 65.52 15 180 17.74725275 1162.8
23 8 65.52 14.5 160 16.94200244 1110.04
24 8 65.52 14.5 165 17.01831502 1115.04
25 8 65.52 14.5 155 16.86568987 1105.04
34 8 65.52 14 130 15.98412698 1047.28
               
6 10 67.04 15.5 165 17.96121718 1204.12
9 10 67.04 15.5 155 17.81205251 1194.12
10 10 67.04 15.5 140 17.58830549 1179.12
12A  10 67.04 15 130 16.93914081 1135.6
15 10 67.04 15.5 125 17.36455847 1164.12
20 10 67.04 15 175 17.61038186 1180.6
               
4 12 76.27 15 270 18.54005507 1414.05
12 12 76.27 15.5 180 17.86003671 1362.185
31 12 76.27 14 170 16.22892356 1237.78
33 12 76.27 14 160 16.09781041 1227.78
35 12 76.27 14 130 15.70447096 1197.78
               
10 14 62.53 15.5 190 18.5385415 1159.215
11 14 62.53 15.5 160 18.05877179 1129.215
12 14 62.53 15.5 165 18.13873341 1134.215
               
16 16 45.55 15.5 60 16.81723381 766.025
               
10 18 45.55 15.5 90 17.47585071 796.025
12 18 45.55 15.5 60 16.81723381 766.025
               
6 20 55.9 15.5 170 18.5411449 1036.45
16 20 55.9 15.5 TT    
20 20 62.53 15 170 17.71869503 1107.95
               
5 22 70.36 15.5 170 17.91614554 1260.58
6 22 70.36 15.5 170 17.91614554 1260.58
17 22 70.36 15 180 17.55827175 1235.4
21 22 70.36 14.5 205 17.41358727 1225.22
27 22 70.36 14.5 190 17.20039795 1210.22
               
27 24 57.83 14.5 155 17.18026976 993.535
               
3 26 56.52 15 100 16.76928521 947.8
5 26 56.52 15.5 140 17.97699929 1016.06
10 26 56.52 15.5 155 18.24239207 1031.06
28 26 56.52 14.5 155 17.24239207 974.54
pent  26 44.64 13 90 15.01612903 670.32
               
3 30 57.83 15 100 16.72920629 967.45
               
9 32 70.36 15.5 180 18.05827175 1270.58
10 32 70.36 15.5 205 18.41358727 1295.58
17 32 70.36 15 185 17.62933485 1240.4
22 32 70.36 14.5 190 17.20039795 1210.22
25 32 70.36 14.5 180 17.05827175 1200.22
26 32 70.36 14.5 180 17.05827175 1200.22
32 32 70.36 14 TT    
               
15 34 62.53 15.5 190 18.5385415 1159.215
               
9 36 45.55 15.5 95 17.5856202 801.025
28 36 45.55 14.5 80 16.25631175 740.475
35 36 45.55 14 85 15.86608123 722.7
Pent  36 45 15 55 16.22222222 730
               
6 38 45.55 15.5 85 17.36608123 791.025
31 38 45.55 14 95 16.0856202 732.7
Pent  38 45.55 15 55 16.20746432 738.25
               
18 40 ——  15 175    
Pent  40 44.29 15 155 18.49966132 819.35

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *