Cập nhật báo giá căn hộ Dự án HH3B Linh Đàm ngày 28/5/2015

 

>>> Dự án HH3 Linh Đàm Hà Nội

Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Danh sách căn hộ HH3B Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng tiền
4 2 76.27 15 310 19.06450767 1454.05
24 2 76.27 14.5 320 18.69562082 1425.915
27 2 76.27 14.5 300 18.43339452 1405.915
29 2 76.27 14 300 17.93339452 1367.78
31 2 76.27 14 290 17.80228137 1357.78
35 2 76.27 14 270 17.54005507 1337.78
36 2 76.27 13.5 270 17.04005507 1299.645
38 2 76.27 13.5 250 16.77782877 1279.645
39 2 76.27 13.5 240 16.64671562 1269.645
           
10 4 67.04 15.5 200 18.48329356 1239.12
           
39 10 67.04 13.5 125 15.36455847 1030.04
           
25 12 76.27 14.5 260 17.90894192 1365.915
26 12 76.27 14.5 270 18.04005507 1375.915
39 12 76.27 13.5 175 15.79448014 1204.645
           
Pent  14 ——  13 100
           
12A  16 44.95 15 60 16.33481646 734.25
14 16 44.95 15.5 60 16.83481646 756.725
16 16 44.95 15.5 60 16.83481646 756.725
18 16 44.95 15 75 16.66852058 749.25
19 16 44.95 15 75 16.66852058 749.25
27 16 44.95 14.5 60 15.83481646 711.775
28 16 44.95 14.5 60 15.83481646 711.775
           
6 18 44.95 15.5 60 16.83481646 756.725
14 18 44.95 15.5 60 16.83481646 756.725
27 18 44.95 14.5 60 15.83481646 711.775
28 18 44.95 14.5 60 15.83481646 711.775
           
19 20 63.01 15 160 17.53927948 1105.15
40 20 63.01 13.5 120 15.40445961 970.635
           
4 22 70.36 15 85 16.20807277 1140.4
24 22 70.36 14.5 160 16.77401933 1180.22
25 22 70.36 14.5 TT
36 22 70.36 13.5 105 14.99232518 1054.86
           
36 24 57.83 13.5 180 16.61257133 960.705
           
4 28 56.52 15 155 17.74239207 1002.8
           
8 30 57.83 15.5 165 18.35319039 1061.365
9 30 57.83 15.5 165 18.35319039 1061.365
           
8 32 70.36 15.5 180 18.05827175 1270.58
10 32 70.36 15.5 185 18.12933485 1275.58
17 32 70.36 15 190 17.70039795 1245.4
19 32 70.36 15 190 17.70039795 1245.4
30 32 70.36 14 170 16.41614554 1155.04
36 32 70.36 13.5 135 15.41870381 1084.86
37 32 70.36 13.5 140 15.48976691 1089.86
40 32 70.36 13.5 130 15.3476407 1079.86
           
15 36 44.95 15.5 75 17.16852058 771.725
29 36 44.95 14 75 15.66852058 704.3
           
29 38 44.95 14 75 15.66852058 704.3
           
kiot  40 31   TT
kiot  42 52 30 TT
kiot  48 38.46 30 TT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *