Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 8-7-2015

Xem thêm: Ban Chung cu HH1 Linh Dam

Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng thành tiền Tiến độ
14 2 82.25 15.5 180 1493.121 1454.875 40%
                
18 4 71.96 15 185 1264.4 1264.4 40%
                
39 6 70.32 13.5 140 1089.32 1089.32 40%
                
2 8 ——-  15 155 TT #VALUE! 40%
20 8 70.32 15 190 1244.8 1244.8 40%
39 8 70.32 13.5 140 1089.32 1089.32 40%
                
2 10 71.96 15 165 1244.4 1244.4 40%
                
4 12 82.25 15 195 1465.763 1428.75 40%
29 12 82.25 14 220 1406.045 1371.5 40%
30 12 82.25 14 210 1396.045 1361.5 40%
31 12 82.25 14 210 1396.045 1361.5 40%
32 12 82.25 14 235 1421.045 1386.5 40%
37 12 82.25 13.5 175 1318.686 1285.375 40%
                
28 14 55.59 14.5 215 1021.055 1021.055 40%
36 14 55.59 13.5 240 990.465 990.465 40%
39 14 55.59 13.5 185 935.465 935.465 40%
                
15 20 55.59 15.5 245 1106.645 1106.645 40%
39 20 55.59 13.5 185 935.465 935.465 40%
                
2 22 82.25 15 TT  TT #VALUE! 40%
5 22 82.25 15.5 250 1563.121 1524.875 40%
7 22 82.25 15.5 290 1603.121 1564.875 40%
22 22 82.25 14.5 380 1608.404 1572.625 40%
27 22 82.25 14.5 285 1513.404 1477.625 40%
31 22 82.25 14 310 1496.045 1461.5 40%
34 22 82.25 14 300 1486.045 1451.5 40%
35 22 82.25 14 250 1436.045 1401.5 40%
39 22 82.25 13.5 210 1353.686 1320.375 40%
                
35 24 71.96 14 245 1252.44 1252.44 40%
36 24 71.96 13.5 235 1206.46 1206.46 40%
37 24 71.96 13.5 185 1156.46 1156.46 40%
39 24 71.96 13.5 180 1151.46 1151.46 40%
40 24 71.96 13.5 165 1136.46 1136.46 40%
                
5 26 70.32 15.5 190 1279.96 1279.96 40%
38 26 70.32 13.5 175 1124.32 1124.32 40%
39 26 70.32 13.5 170 1119.32 1119.32 40%
                
2 28 —–  15 210 TT #VALUE! 40%
12A  28 70.32 15 215 1269.8 1269.8 40%
38 28 70.32 13.5 175 1124.32 1124.32 40%
                
2 30 ——-  15 220 TT #VALUE! 40%
36 30 71.96 13.5 195 1166.46 1166.46 40%
38 30 71.96 13.5 185 1156.46 1156.46 40%
39 30 71.96 13.5 180 1151.46 1151.46 40%
                
2 32 ——–  15 230 TT #VALUE! 40%
4 32 82.25 15 170 1440.763 1403.75 40%
10 32 82.25 15.5 260 1573.121 1534.875 40%
12 32 82.25 15.5 295 1608.121 1569.875 40%
12A  32 82.25 15 250 1520.763 1483.75 40%
16 32 82.25 15.5 255 1568.121 1529.875 40%
17 32 82.25 15 265 1535.763 1498.75 40%
19 32 82.25 15 235 1505.763 1468.75 40%
21 32 82.25 14.5 240 1468.404 1432.625 40%
22 32 82.25 14.5 280 1508.404 1472.625 40%
26 32 82.25 14.5 270 1498.404 1462.625 40%
27 32 82.25 14.5 230 1458.404 1422.625 40%
28 32 82.25 14.5 220 1448.404 1412.625 40%
34 32 82.25 14 215 1401.045 1366.5 40%
35 32 82.25 14 210 1396.045 1361.5 40%
38 32 82.25 13.5 165 1308.686 1275.375 40%
Pent  32 —–  15 330 TT #VALUE! 40%
                
21 34 55.59 14.5 225 1031.055 1031.055 40%
                
14 38 45.84 15.5 105 815.52 815.52 40%
34 38 45.84 14 100 741.76 741.76 40%
                
3 40 55.59 15 175 1008.85 1008.85 40%
27 40 55.59 14.5 180 986.055 986.055 40%
                
Kiot  12 43.5   TT  TT #VALUE! 40%
Kiot  42 31.2   TT  TT #VALUE! 40%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *